150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	166	17.10 	16.94 	27.71%	80.27 						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	157	17.46 	16.89 	36.94%	73.97 						
150	脳神経外科	3	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　処置１あり	104	3.06 	2.86 	0.96%	67.13 						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	100	15.85 	9.83 	14.00％	78.67						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	82	18.85 	18.68 	45.12%	71.04 						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	-	-	20.78 	-	-						
010	内科	2	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他）　手術なし	-	-	25.21 	-	-						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし	-	-	16.40 	-	-						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66 	-	-						
010	内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２なし	-	-	10.46 	-	-						
310	泌尿器科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	17.95 	-	-						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66 	-	-						
310	泌尿器科	3													
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	18	24.33 	17.95 	5.56%	79.56 						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	10	11.70 	6.89 	10.00%	73.50 						
280	脳神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　処置２なし　１５歳以上	-	-	15.94 	-	-						
280	脳神経内科	4	010090xxxxx0xx	多発性硬化症　処置２なし	-	-	11.75 	-	-						
280	脳神経内科	5	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	14.97 	-	-						
090	脊椎・脊髄外科	1	070370xx01xxxx	骨粗鬆症　経皮的椎体形成術	11	33.27 	19.51 	27.27%	78.09 						
090	脊椎・脊髄外科	2	070350xx02xxxx	椎間板変性，ヘルニア　椎間板摘出術　後方摘出術	-	-	13.83 	-	-						
090	脊椎・脊髄外科	3	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	-	-	19.16 	-	-						
090	脊椎・脊髄外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　その他の手術あり　処置２なし	-	-	15.41 	-	-						
090	脊椎・脊髄外科	5	160870xx01x00x	頸椎頸髄損傷　脊椎，骨盤脱臼観血的手術等　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	28.80 	-	-						
