01	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	131	13.21	10.14	12.98％	79.30						
01	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	100	24.15	19.58	47.00％	67.58						
01	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	84	12.65	8.54	19.05％	77.69						
01	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　処置１あり　処置２なし	83	3.25	2.95	-	64.90						
01	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	65	16.12	15.97	21.54％	72.46						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	18	33.22 	21.11 	5.56%	83.11 						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.61 	-	-						
010	内科	3	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群　手術なし　処置２なし	-	-	25.90 	-	-						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２＿１あり	-	-	14.28 	-	-						
010	内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.58 	-	-						
310	泌尿器科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	-	-	21.11 	-	-						
310	泌尿器科	2	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群　手術なし　処置２なし	-	-	25.90 	-	-						
310	泌尿器科	3	161020xxxxx00x	体温異常　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	6.70 	-	-						
310	泌尿器科	4	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病１あり　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	14	15.64 	17.76 	28.57%	69.64 						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	13	5.31 	7.33 	-	54.08 						
280	脳神経内科	3	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病１あり　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	12	16.92 	18.24 	8.33%	74.50 						
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	10	13.10 	16.01 	10.00%	72.30 						
280	脳神経内科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	10	13.40 	15.97 	20.00%	66.20 						
150	脊椎・脊髄外科	1	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　頸部　脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等　処置１なし	10	24.50 	19.52 	30.00%	74.40 						
150	脊椎・脊髄外科	2	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	10	27.30 	20.09 	30.00%	82.00 						
150	脊椎・脊髄外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　その他の手術あり　処置２なし	-	-	15.60 	-	-						
150	脊椎・脊髄外科	4	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	-	-	22.23 	-	-						
150	脊椎・脊髄外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等　処置２なし	-	-	20.05 	-	-						
