150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	114	12.04 	9.78 	8.77%	79.84 						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	89	22.52 	18.90 	55.06%	69.63 						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	76	8.24 	8.30 	14.47%	73.95 						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	67	16.90 	15.63 	26.87%	72.30 						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	59	17.05 	15.57 	18.64%	73.00 						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	-	-	2.65 	-	-						
110	外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	-	-	13.07 	-	-						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	9.00 	-	-						
110	外科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　手術なし	-	-	2.98 	-	-						
110	外科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２なし	-	-	8.04 	-	-						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	36	37.86 	20.57 	16.67%	84.39 						
010	内科	2	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群　手術なし　処置２なし	-	-	24.20 	-	-						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.14 	-	-						
010	内科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし	-	-	17.35 	-	-						
010	内科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（１歳以上）　処置２＿２あり	-	-	31.19 	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.14 	-	-						
310	泌尿器科	2	161020xxxxx00x	体温異常　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	6.45 	-	-						
310	泌尿器科	3	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群　手術なし　処置２なし	-	-	24.20 	-	-						
310	泌尿器科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	-	-	13.07 	-	-						
310	泌尿器科	5	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷　手術なし	-	-	13.71 	-	-						
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	18	12.39 	7.22 	-	57.89 						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	11	29.36 	15.57 	36.36%	76.27 						
280	神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	10	16.80 	15.63 	40.00%	68.30 						
280	神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病１あり　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	-	-	17.48 	-	-						
280	神経内科	5	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病１あり　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	-	-	17.61 	-	-						
	脊椎・脊髄外科	1	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	12	25.17 	19.34 	33.33%	80.92 						
	脊椎・脊髄外科	2	160690xx01xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　脊椎，骨盤脱臼観血的手術等	-	-	30.60 	-	-						
	脊椎・脊髄外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　頸部　脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等　処置１なし	-	-	19.76 	-	-						
	脊椎・脊髄外科	4	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	-	-	21.19 	-	-						
	脊椎・脊髄外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　その他の手術あり　処置２なし	-	-	15.77 	-	-						
