150	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	89	1.06	11.51	14.61	80.37						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒð‰ñŽûp	54	0.13	26.63	64.81	77.69						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K1781	”]ŒŒŠÇ“àŽèpi‚P‰ÓŠj	49	0.47	14.84	14.29	65.43						
150	”]_ŒoŠO‰È	4	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	31	7.87	7.61	19.35	76.97						
150	”]_ŒoŠO‰È	5	K1643	“ªŠW“àŒŒŽîœ‹ŽpiŠJ“ªji”]“àj	16	0.81	32.50	87.50	70.19						
110	ŠO‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	11	0.36	2.73	-	68.84						
110	ŠO‰È	2	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	3	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	4	K7191	Œ‹’°Øœpi¬”ÍˆÍØœj	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	5	K6534	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
070	zŠÂŠí‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi‚»‚Ì‘¼j	10	2.50	3.70	-	80.00						
070	zŠÂŠí‰È	2	K597-2	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ŒðŠ·p	-	-	-	-	-						
070	zŠÂŠí‰È	3	K5972	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ˆÚApiŒoÃ–¬“d‹Éj	-	-	-	-	-						
070	zŠÂŠí‰È	4	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£pEŒŒðœ‹Žp	-	-	-	-	-						
070	zŠÂŠí‰È	5	K5491	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi‹}«S‹Ø[Çj	-	-	-	-	-						
150	Ò’ÅEÒ‘ŠO‰È	1	K1426	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j	13	5.85	14.38	23.08	66.23						
150	Ò’ÅEÒ‘ŠO‰È	2	K142-4	Œo”ç“I’Å‘ÌŒ`¬p	-	-	-	-	-						
150	Ò’ÅEÒ‘ŠO‰È	3	K1423	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬piŒã•û’Å‘ÌŒÅ’èj	-	-	-	-	-						
150	Ò’ÅEÒ‘ŠO‰È	4	K1342	’ÅŠÔ”Â“EopiŒã•û“Eopj	-	-	-	-	-						
150	Ò’ÅEÒ‘ŠO‰È	5	K1425	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Øœj	-	-	-	-	-						
