150	脳神経外科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	92	14.22	15.54	23.91	74.47						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	92	15.47	15.64	43.48	71.95						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	87	18.39	18.86	60.92	69.25						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	87	12.01	9.68	9.20	79.62						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	78	9.41	8.18	21.79	73.69						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	11	4.09	2.66	-	68.64						
110	外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	-	-	12.87	-	-						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	9.08	-	-						
110	外科	4	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１あり　処置２なし	-	-	13.41	-	-						
110	外科	5	060300xx97000x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む）　その他の手術あり　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	16.79	-	-						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	26	37.38	20.51	26.92	82.54						
010	内科	2	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎　手術あり　処置２なし	11	66.64	36.73	45.45	80.36						
010	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２＿１あり	10	9.30	14.60	-	70.70						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	14.60	-	-						
010	内科	5	050130xx9900xx	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし	-	-	13.00	-	-						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし	12	6.67	4.44	-	79.08						
070	循環器科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置等１＿なし，１，３あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	10.56	-	-						
070	循環器科	3	050050xx9920xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿２あり　処置２なし	-	-	3.26	-	-						
070	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし	-	-	3.07	-	-						
070	循環器科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　処置等１＿なし，１あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	5.43	-	-						
