150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	110	12.62	9.67	22.73	78.47						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	98	16.87	18.81	59.18	69.94						
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	91	14.46	16.16	28.57	76.63						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	89	14.39	16.13	31.46	70.92						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	77	7.36	7.34	19.48	69.06						
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	24	4.29 	2.63 	-	71.79 						
110	外科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　手術なし	10	2.20 	3.02 	-	77.60 						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	-	-	4.85 	-	-						
110	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	-	-	12.55 	-	-						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	-	-	7.65 	-	-						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	54	21.89 	20.84 		83.30 						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	14	19.86 	12.58 	-	82.43 						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	11	15.27 	9.13 	-	86.82 						
010	内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	9.96 	-	-						
010	内科	5	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全なし）　手術なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし　８５歳未満	-	-	13.72 	-	-						
070	循環器科	1	050050xx02000x	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし　定義副傷病なし	16	4.81 	4.40 	-	74.06 						
070	循環器科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置等１＿なし，１，３あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	10.80 	-	-						
070	循環器科	3	050050xx99200x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿２あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	3.15 	-	-						
070	循環器科	4	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	3.01 	-	-						
070	循環器科	5	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他）　手術あり	-	-	9.77 	-	-						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	14	5.50 	7.10 	-	45.93 						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	17.72 	-	-						
280	脳神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病１あり　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	-	-	18.24 	-	-						
280	脳神経内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	-	-	16.13 	-	-						
280	脳神経内科	5	010230xx99x01x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病あり	-	-	21.76 	-	-						
150	脊椎・脊髄外科	1	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　頸部　脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等　処置１なし	13	20.00 	20.26 	-	64.08 						
150	脊椎・脊髄外科	2	160690xx99xx0x	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし	12	28.33 	19.40 	-	80.67 						
150	脊椎・脊髄外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　その他の手術あり　処置２なし	-	-	16.54 	-	-						
150	脊椎・脊髄外科	4	160690xx02xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　経皮的椎体形成術	-	-	18.36 	-	-						
150	脊椎・脊髄外科	5	070370xx01xxxx	脊椎骨粗鬆症　経皮的椎体形成術	-	-	18.96 	-	-						
