1	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	111	11.74	9.69	13.51	78.39						
1	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	99	23.04	18.72	58.59	71.39						
1	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　処置１あり　処置２なし	98	3.05	3.02	-	63.18						
1	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	97	7.85	7.35	18.56	73.29						
1	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	95	13.64	16.18	31.58	70.66						
2	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	17	4.94	2.67	-	68.82						
2	外科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	20.92	-	-						
2	外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	-	-	12.51	-	-						
2	外科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　手術なし	-	-	2.99	-	-						
2	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	-	-	7.75	-	-						
4	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	33	28.79	20.92	15.15	82.06						
4	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	22	15.86	12.58	9.09	83.59						
4	内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	11	7.00	10.03	-	77.73						
4	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	-	-	15.17	-	-						
4	内科	5	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全なし）　手術なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし　８５歳未満	-	-	13.90	-	-						
9	循環器科	1	050050xx02000x	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし　定義副傷病なし	43	4.40	4.47	-	72.42						
9	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	9.98	-	-						
9	循環器科	3	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他）　手術あり	-	-	3.01	-	-						
9	循環器科	4	050050xx99200x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿２あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	3.15	-	-						
9	循環器科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　処置等１＿なし，１あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	5.50	-	-						
7	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	7.28	-	-						
7	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	17.67	-	-						
7	脳神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　処置２＿４あり　定義副傷病なし	-	-	16.16	-	-						
7	脳神経内科	4	010230xx99x01x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病あり	-	-	21.72	-	-						
7	脳神経内科	5	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等　処置２＿２あり　定義副傷病なし	-	-	16.35	-	-						
13	脊椎・脊髄外科	1	160690xx99xx0x	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし	13	26.54	19.61	38.46	81.85						
13	脊椎・脊髄外科	2	070350xx97xxxx	椎間板変性，ヘルニア　その他の手術あり	-	-	15.83	-	-						
13	脊椎・脊髄外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　頸部　脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等　処置１なし	-	-	20.71	-	-						
13	脊椎・脊髄外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　その他の手術あり　処置２なし	-	-	16.80	-	-						
13	脊椎・脊髄外科	5	070370xx01xxxx	脊椎骨粗鬆症　経皮的椎体形成術	―	-	18.81	-	-						
14	呼吸器血管外科	1	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	24	19.50	13.63	12.50	76.75						
14	呼吸器血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	-	-	2.85	-	-						
14	呼吸器血管外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	-	-	12.51	-	-						
14	呼吸器血管外科	4	080240xx97xxxx	多汗症　手術あり	-	-	3.04	-	-						
14	呼吸器血管外科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変　手術なし　処置２なし	-	-	22.09	-	-						
