1	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管撮影	152	3.16	3.14	3.16	63.95						
1	脳神経外科	2	160100xx97x00x	外傷性慢性硬膜下血腫　穿頭血腫除去術	120	10.39	9.68	8.33	77.63						
1	脳神経外科	3	010040x099x00x	脳出血（JCS10未満） 手術なし 	115	20.73	19.10	52.17	68.86						
1	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	111	14.87	16.51	21.62	74.64						
1	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	96	8.51	7.34	17.71	71.92						
2	外科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	12	14.83	20.83	16.67	79.17						
2	外科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症	-	-		-	-						
2	外科	3	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-		-	-						
2	外科	4	060035xx99x00x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-		-	-						
2	外科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし 	-	-		-	-						
4	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	26.15	20.83	26.47	83.68						
4	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	14	21.43	12.34	14.29	83.43						
4	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-		-	-						
4	内科	4	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２−１あり 副傷病なし 85歳未満	-	-		-	-						
4	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症 	-	-		-	-						
9	循環器科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	4.33	4.62	0	74.77						
9	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-		-	-						
9	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-		-	-						
9	循環器科	4	050050xx0250xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−５あり 手術・処置等２なし	-	-		-	-						
9	循環器科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-		-	-						
14	呼吸器血管外科	1	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	17.32	13.83	0	75.29						
14	呼吸器血管外科	2	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患 手術なし 	-	-		-	-						
14	呼吸器血管外科	3	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外） 手術あり 	-	-		-	-						
14	呼吸器血管外科	4	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし 	-	-		-	-						
14	呼吸器血管外科	5	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-		-	-						
