	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	137	38.89	25.29	6.57%	84.82						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	69	38.84	19.16	7.25%	82.36						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	43	38.37	21.38	2.33%	78.19						
	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	43	12.79	5.95	0.00%	68.42						
	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	35	33.11	18.76	2.86%	70.63						
	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	13	36.08	20.78	7.69%	82.31						
	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
	内科	4													
	内科	5													
	ガンマナイフ	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	423	5.55	4.02	12.53%	68.18						
	ガンマナイフ	2	010040x0991xxx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ あり	21	2.43	3.57	19.05%	46.48						
	ガンマナイフ	3	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	5.54	-	-						
	ガンマナイフ	4													
	ガンマナイフ	5													
