	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	134	41.40	25.50	8.96	85.12						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	44	38.93	19.34	11.36	81.39						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	34	35.15	21.96	0.00	73.26						
	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	32	7.31	4.76	0.00	53.53						
	整形外科	5	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	21	32.38	21.46	14.29	83.71						
	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	13	21.62	20.60	23.08	84.00						
	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.52	-	-						
	内科	3	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ２あり	-	-	31.28	-	-						
	内科	4													
	内科	5													
	ガンマナイフ	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	402	6.05	4.26	12.94	68.42						
	ガンマナイフ	2	010040x0991xxx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	3.27	-	-						
	ガンマナイフ	3	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	6.07	-	-						
	ガンマナイフ	4													
	ガンマナイフ	5													
