	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	112	42.33	26.42	9.82	84.54						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	40	37.08	22.44	0	78.05						
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	37	4.97	4.86	0	58.00						
	整形外科	4	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	29	41.00	22.23	10.34	84.07						
	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	22	24.59	14.17	0	73.68						
	ガンマナイフ	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	439	6.50	4.30	14.35	69.13						
	ガンマナイフ	2	010040x0991xxx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ あり	−	−	3.49	−	−						
	ガンマナイフ	3	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	−	−	6.52	−	−						
	ガンマナイフ	4													
	ガンマナイフ	5													
