	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	10	52.70	20.57	0	87.20						
	内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	19.22	-	-						
	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.14	-	-						
	内科	4													
	内科	5													
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	96	44.55	25.32	10.42	85.05						
	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	40	7.45	4.99	0	57.08						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	30	33.90	23.02	6.67	75.47						
	整形外科	4	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	21	34.86	21.19	9.52	83.81						
	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	20	43.1	20.63	0	69.40						
	ガンマナイフ	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	423	6.09	4.08	17.49	68.33						
	ガンマナイフ	2	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	6.66	-	-						
	ガンマナイフ	3	010040x0991xxx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	3.68	-	-						
	ガンマナイフ	4													
	ガンマナイフ	5													
