060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	17	2.71	2.66	0	73.65						
060	消化器内科	2	130090xx97x0xx	貧血（その他）　手術あり　処置２なし	-	-	10.51	-	-						
060	消化器内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　手術なし	-	-	3.00	-	-						
060	消化器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	114	44.68	25.09	7.02	83.42						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	53	5.81	5.18	0	61.04						
120	整形外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	46	39.78	21.71	2.17	84.87						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	25	45.32	23.36	0	78.12						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	20	44.40	21.03	0	73.70						
270	ガンマナイフ	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２_６あり	473	6.05	4.04	18.39	67.60						
270	ガンマナイフ	2	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	14	2.00	6.99	0	71.36						
270	ガンマナイフ	3	100260xx9901xx	下垂体機能亢進症　手術なし　処置１なし　処置２あり	14	6.86	7.27	0	62.14						
270	ガンマナイフ	4	010040x0991xxx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１あり	12	2.25	3.29	0	44.25						
270	ガンマナイフ	5	010010xx9900xx	脳腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし	-	-	11.50	-	-						
