010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	60.71	20.84	7.14	86.07						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	14	27.64	12.58	14.29	81.93						
010	内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	10	15.30	13.48	0	86.60						
010	内科	4	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.64	-	-						
010	内科	5	0400801499x011	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり　A-DROP スコア1	-	-	16.45	-	-						
060	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	22	2.64	2.63	0	71.23						
060	消化器内科	2	130090xx97x0xx	貧血（その他）　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	10.49	-	-						
060	消化器内科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.42	-	-						
060	消化器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	107	48.88	25.94	7.48	82.50						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	54	7.94	5.54	0	57.48						
120	整形外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	54	47.80	20.74	7.41	82.78						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	24	34.79	17.74	0	61.17						
120	整形外科	5	070210xx01xxxx	下肢の変形　骨切り術　前腕、下腿等	23	38.52	22.01	0	55.30						
270	ガンマナイフ	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２_６あり	488	6.55	3.93	20.49	67.49						
270	ガンマナイフ	2	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	13	2.00	6.27	0	68.31						
270	ガンマナイフ	3	010040x0991xxx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ あり	11	4.00	3.28	9.09	50.18						
270	ガンマナイフ	4	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.25	-	-						
270	ガンマナイフ	5	010010xx99000x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.27	-	-						
