	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	23	31.74	12.58	8.70	87.87						
	内科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	19	26.47	15.17	10.53	86.79						
	内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア１	15	18.60	13.46	6.67	86.60						
	内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	11	38.63	20.92	9.10	82.55						
	内科	5	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病あり　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア３	-	-	19.87	-	-						
	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	15	4.13	2.67	0	73.27						
	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	-	-	7.75	-	-						
	消化器内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　手術なし	-	-	2.99	-	-						
	消化器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	消化器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	109	52.95	26.30	5.50	84.20						
	整形外科	2	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	63	50.14	21.47	4.76	82.37						
	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	59	9.98	5.68	1.69	65.07						
	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病なし	33	7.24	6.07	0	42.76						
	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	23	49.78	18.92	0	65.74						
	ガンマナイフ	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿６あり	480	6.82	4.00	14.38	67.11						
	ガンマナイフ	2	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	13	4.08	6.8	7.69	71.62						
	ガンマナイフ	3	010040x0991xxx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１あり	12	2.67	3.33	0	48.08						
	ガンマナイフ	4	-	-	-	-	-	-	-						
	ガンマナイフ	5	-	-	-	-	-	-	-						
