120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	83	1.3	24.4	10％	83.8						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）	50	1.6	4.2	0％	62.7						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	46	2.3	20.4	9％	81.7						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（下腿）	37	2.9	25.3	3％	51.7						
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術（上腕）	32	2.5	17	3％	75.3						
60	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（直径2?未満）	17	0.7	0.58	0％	73.8						
60	消化器内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
60	消化器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
60	消化器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
60	消化器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
