10	内科	1	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　処置2なし　定義副傷病なし　A-DROP　スコア1	14	17.78	13.51	7%	83.6						
10	内科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　処置2なし　定義副傷病なし　A-DROP　スコア2	12	17.25	15.12	0%	87.8						
10	内科	3	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　処置2なし　定義副傷病なし　A-DROP　スコア3	11	26.18	16.97	0%	84.1						
10	内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
10	内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160800ｘｘ01ｘｘｘｘ	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	42	35	27.09	23.8％	86.7						
120	整形外科	2	160760ｘｘ97ｘｘ0ｘ	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	40	3.7	5.21	0％	52.9						
120	整形外科	3	070370ｘｘ99ｘｘｘｘ	脊椎骨粗鬆症　手術なし	33	38	22.44	3％	80.6						
120	整形外科	4	070210ｘｘ01ｘｘｘｘ	下肢の変形　骨切り術　前腕、下腿等	21	35	22.67	0％	56						
120	整形外科	5	160835ｘｘ01ｘｘ0ｘ	下腿足関節周辺骨折　骨折経皮的鋼線刺入固定術	20	21.9	22.27	0％	39.5						
270	ガンマ外来	1	010010ｘｘ99030ｘ	脳腫瘍　手術なし　処置1なし　処置2＿3あり　定義副傷病なし	36	3	9.59	89％	68.2						
270	ガンマ外来	2	-	-	-	-	-	-	-						
270	ガンマ外来	3	-	-	-	-	-	-	-						
270	ガンマ外来	4	-	-	-	-	-	-	-						
270	ガンマ外来	5	-	-	-	-	-	-	-						
