2026年4月休診のお知らせ
4月 代診・休診のお知らせ
| 日 | 診察 | 診療科 | 担当医 | 代診・休診 | 備 考 | |
| 9日(木) | 午前 | 眼科 | 上野医師 | ⇒ | 休診 | |
| 10日(金) | 午後 | 外科 | 廣谷医師 | ⇒ | 休診 | |
| 17日(金) | 午前 | 消化器内科 | 西川医師 | ⇒ | 休診 | |
| 24日(金) | 午後 | 外科 | 廣谷医師 | ⇒ | 休診 | |
| 24日(金) | 午前 | 内科 | 藤枝医師 | ⇒ | 休診 | |
| 30日(木) | 午前 | 眼科 | 上野医師 | ⇒ | 休診 |
| 日 | 診察 | 診療科 | 担当医 | 代診・休診 | 備 考 | |
| 9日(木) | 午前 | 眼科 | 上野医師 | ⇒ | 休診 | |
| 10日(金) | 午後 | 外科 | 廣谷医師 | ⇒ | 休診 | |
| 17日(金) | 午前 | 消化器内科 | 西川医師 | ⇒ | 休診 | |
| 24日(金) | 午後 | 外科 | 廣谷医師 | ⇒ | 休診 | |
| 24日(金) | 午前 | 内科 | 藤枝医師 | ⇒ | 休診 | |
| 30日(木) | 午前 | 眼科 | 上野医師 | ⇒ | 休診 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
診察受付
8:00 〜 11:30 (初診8:30〜) ※一部変更有り(外来担当医表・要確認) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 面会時間 14:00~17:00 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |