整形外科
整形外科手術実績合計 875例 (2010年1月1日~12月31日)
入院手術
| 手術名 | 件数 | |
| 脊椎手術 | 頚椎手術 | 18例 |
| 胸椎手術 | 0例 | |
| 腰椎手術 | 0例 | |
| 側弯手術 | 27例 | |
| 骨接合術 | 上肢 | 122例 |
| 下肢 | 185例 | |
| 骨盤骨折 | 0例 | |
| 下肢の骨幹部骨折 | 13例 | |
| 大腿骨頚部(内側)骨折 | 27例 | |
| 大腿骨転子部(外側)骨折 | 59例 | |
| 関節形成術 | 人工骨頭 | 35例 |
| 人工関節 | 35例 | |
| 骨切り術 | 0例 | |
| その他 | 4例 | |
| 骨、軟部腫瘍 | 良性腫瘍 | 18例 |
| 悪性腫瘍 | 0例 | |
| 靱帯縫合、再建術 | 膝関節 | 13例 |
| 足関節 | 0例 | |
| その他 | 4例 | |
| 関節鏡(鏡視下手術、半月手術を含む) | 13例 | |
| 末梢神経手術 | 6例 | |
| 腱手術(腱縫合、腱移行、腱剥離) | 25例 | |
| 微小血管手術 | 0例 | |
| 骨長調整手術(骨延長) | 0例 | |
| 変形矯正手術 | 20例 | |
| 内固定抜去術 | 99例 | |
| 骨髄炎手術 | 6例 | |
| その他の手術 | 48例 | |
| 合 計 | 777例 | |
外来手術
| 手術名 | 件数 | |
| 手の外傷 | 13例 | |
| 手の外科 | 44例 | |
| 末梢神経手術 | 10例 | |
| 腫瘍摘出術 | 2例 | |
| 下肢の手術 | 3例 | |
| 病巣郭清術 | 6例 | |
| 内固定抜去術 | 20例 | |
| その他の手術 | 0例 | |
| 合 計 | 98例 | |














